“‡ªŒ§®”õŠÖŒW“Œv•\
E•½¬10”N“x E•½¬11”N“x E•½¬12”N“x
E•½¬13”N“x E•½¬14”N“x E•½¬15”N“x
E•½¬16”N“x E•½¬17”N“x E•½¬18”N“x
E•½¬19”N“x E•½¬20”N“x E•½¬21”N“x
E•½¬22”N“x
“‡ªŒ§Ž©“®ŽÔ•Û—L‘䔂̄ˆÚ “‡ªŒ§Ž©“®ŽÔVŽÔV‹K“o˜^‚Ì„ˆÚ

“‡ªŒ§•½¬22”N“x®”õŠÖŒW“Œv•\

€–Ú ŒŸ¸‘ÎÛ
ŽÔ—¼”
lŒû” ¢‘Ñ” ˆêŽÔçq“–‚è‚Ì
lŒû”
ˆê¢‘Ñ“–‚è‚Ì
ŽÔ—¼”
”FØHê” Žw’èHê” Hꇌv ˆêHê“–‚è
ŒŸ¸ŽÔ—¼”
ŒŸ¸ŽÀÑ
‡Œv
ŒŸ¸ŽÔ—¼‚ɑ΂·‚é
ŽóŒŸŽÔŠ„‡
¼]Žs 134,539 192,281 78,476 1.4 1.7 64 60 124 1085.0 59,011 43.9
ˆÀ—ˆŽs 33,129 41,295 13,975 1.2 2.4 21 18 39 849.5 11,574 34.9
”ª‘©ŒS 11,083 14,348 4,993 1.3 2.2 10 6 16 692.7 6,253 56.4
‰BŠòŒS 16,183 21,454 10,336 1.3 1.6 1 7 8 2022.9 6,851 42.3
o‰_Žs 110,102 143,412 49,812 1.3 2.2 64 51 115 957.4 48,193 43.8
”ôìŒS 22,074 27,637 8,236 1.3 2.7 15 10 25 883.0 7,546 34.2
‰_“ìŽs 34,440 41,510 13,641 1.2 2.5 14 20 34 1012.9 13,073 38.0
”ÑÎŒS 4,565 5,493 2,135 1.2 2.1 4 3 7 652.1 1,278 28.0
m‘½ŒS 11,701 14,307 4,891 1.2 2.4 8 5 13 900.1 3,011 25.7
‘å“cŽs 28,946 37,775 16,042 1.3 1.8 9 27 36 804.1 14,116 48.8
—W’qŒS 17,507 20,970 9,331 1.2 1.9 20 8 28 625.3 5,046 28.8
•l“cŽs 42,654 61,317 26,173 1.4 1.6 20 28 48 888.6 21,626 50.7
]’ÃŽs 17,928 25,475 11,551 1.4 1.6 7 11 18 996.0 4,894 27.3
‰v“cŽs 36,824 49,627 21,330 1.3 1.7 18 26 44 836.9 16,887 45.9
Ž­‘«ŒS 12,074 15,031 6,753 1.2 1.8 8 9 17 710.2 3,702 30.7
•s–¾ 1                    
‡Œv 533,750 711,932 277,675 1.3 1.9 283 289 572 933.1 223,061 41.8

 

i’j ŒŸ¸ŽÀÑ”‚ÍAŒp‘±ŒŸ¸E\‘¢“™•ÏXŒŸ¸EV‹KŒŸ¸i’†ŒÃŽÔV‹K‚Ì‚Ýj‚̇Œv‘ä”B •½¬23”N3ŒŽ31“úŒ»Ý