1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成10年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 94,145 150,270 56,426 1.6 1.7 50 36 86 1,094.7 42,318 44.9
安来市 21,732 30,935 9,048 1.4 2.4 20 12 32 679.1 8,546 39.3
能義郡 9,824 14,951 4,173 1.5 2.4 7 1 8 1,228.0 1,902 19.4
八束郡 38,382 58,971 17,440 1.5 2.2 24 15 39 984.2 13,737 35.8
隠岐郡 14,888 25,397 10,291 1.7 1.4 3 6 9 1,654.2 6,383 42.9
出雲市 59,951 85,920 27,155 1.4 2.2 46 27 73 821.2 31,481 52.5
平田市 19,469 29,256 7,882 1.5 2.5 13 4 17 1,145.2 5,039 25.9
簸川郡 39,066 57,552 15,982 1.5 2.4 26 12 38 1,028.1 9,766 25.0
大原郡 22,037 31,624 8,722 1.4 2.5 7 11 18 1,224.3 8,017 36.4
飯石郡 15,301 21,874 6,611 1.4 2.3 13 6 19 805.3 5,642 36.9
仁多郡 11,325 16,892 4,857 1.5 2.3 10 2 12 943.8 2,601 23.0
大田市 22,846 33,937 12,087 1.5 1.9 13 22 35 652.7 12,164 53.2
邇摩郡 4,907 9,162 3,689 1.9 1.3 2 1 3 1,635.7 550 11.2
邑智郡 19,872 29,225 11,021 1.5 1.8 22 6 28 709.7 5,779 29.1
浜田市 29,099 47,515 18,125 1.6 1.6 9 24 33 881.8 17,908 61.5
江津市 14,793 26,068 10,455 1.8 1.4 8 9 17 870.2 4,685 31.7
那賀郡 11,915 18,872 6,621 1.6 1.8 5 4 9 1,323.9 2,301 19.3
益田市 32,298 50,753 18,296 1.6 1.8 21 23 44 734.0 16,199 50.2
鹿足郡 12,361 18,960 6,997 1.5 1.8 9 9 18 686.7 4,961 40.1
美濃郡 3,254 4,765 1,877 1.5 1.7 1 1 2 162.7 414 12.7
合計 497,465 762,899 257,755 1.5 1.9 309 231 540 921.2 200,393 40.3
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成11年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数