1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成11年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 95,390 150,856 57,097 1.6 1.7 45 40 85 1,122.2 43,687 45.8
安来市 22,209 30,719 9,120 1.4 2.4 18 13 31 716.4 8,956 40.3
能義郡 10,050 14,782 4,187 1.5 2.4 7 1 8 1,256.3 1,948 19.4
八束郡 39,229 59,141 17,739 1.5 2.2 25 15 40 980.7 14,098 35.9
隠岐郡 15,354 25,096 10,302 1.6 1.5 3 6 9 1,706.0 6,710 43.7
出雲市 61,529 86,603 27,530 1.4 2.2 44 28 72 842.9 32,175 52.3
平田市 19,825 29,190 7,921 1.5 2.5 12 6 18 1,166.2 5,537 27.9
簸川郡 39,902 57,655 16,242 1.4 2.5 26 13 39 1,023.1 10,337 25.9
大原郡 22,602 31,449 8,748 1.4 2.6 7 11 18 1,255.7 8,396 37.1
飯石郡 15,455 21,579 6,637 1.4 2.3 10 9 19 813.4 5,903 38.2
仁多郡 11,482 16,798 4,961 1.5 2.3 11 2 13 883.2 2,826 24.6
大田市 23,212 33,710 12,184 1.5 1.9 11 24 35 663.2 12,877 55.5
邇摩郡 4,955 9,012 3,694 1.8 1.3 1 2 3 1,651.7 628 12.7
邑智郡 20,209 28,873 11,040 1.4 1.8 21 7 28 721.8 5,763 28.5
浜田市 29,587 47,222 18,238 1.6 1.6 13 24 37 799.6 18,102 61.2
江津市 15,018 25,795 10,476 1.7 1.4 8 9 17 883.4 4,783 31.8
那賀郡 12,089 18,689 6,668 1.5 1.8 5 4 9 1,343.2 2,567 21.2
益田市 32,631 50,593 18,438 1.6 1.8 21 23 44 741.6 16,384 50.2
鹿足郡 12,484 18,852 7,071 1.5 1.8 9 9 18 693.3 4,872 39.0
美濃郡 3,225 4,628 1,866 1.4 1.7 1 1 2 1,612.5 398 12.3
合計 506,437 761,242 260,159 1.5 1.9 298 247 545 929.2 206,947 40.9
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成12年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数