1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成16年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 133,605 196,934 73,936 1.5 1.8 65 56 121 1104.2 54,543 40.8
安来市 34,173 43,841 13,677 1.3 2.5 25 15 40 854.3 11,282 33
八束郡 10,091 14,144 4,562 1.4 2.2 13 7 20 504.6 6,083 60.3
隠岐郡 16,440 23,819 10,413 1.4 1.6 4 6 10 1644 7,004 42.6
出雲市 108,270 145,725 46,988 1.3 2.3 55 49 104 1041.1 44,814 41.4
簸川郡 21,719 27,412 7,600 1.3 2.9 15 9 24 905 6,907 31.8
雲南市 35,560 44,899 13,421 1.3 2.6 15 18 33 1077.6 12,583 35.4
飯石郡 4,738 6,152 2,197 1.3 2.2 3 3 6 789.7 1,373 29
仁多郡 12,052 15,872 4,986 1.3 2.4 8 4 12 1004.3 2,935 24.4
大田市 24,251 32,552 12,471 1.3 1.9 10 26 36 673.6 12,855 53
邇摩郡 5,197 8,511 3,633 1.6 1.4 1 2 3 1732.3 628 12.1
邑智郡 18,230 23,577 9,681 1.3 1.9 20 8 28 651.1 5,456 29.9
浜田市 30,798 45,973 18,718 1.5 1.6 12 24 36 855.5 18,070 58.7
江津市 18,247 27,877 11,729 1.5 1.6 8 11 19 960.4 5,179 28.4
那賀郡 12,524 17,186 6,683 1.4 1.9 5 5 10 1252.4 2,591 20.7
益田市 37,709 52,896 20,790 1.4 1.8 18 25 43 877 16,823 44.6
鹿足郡 12,632 17,332 6,907 1.4 1.8 8 9 17 743.1 3,910 31
不明 56                    
合計 536,292 744,702 268,392 1.4 2 285 277 562 954.3 213,036 39.7
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成17年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数