1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成17年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 134,478 193,954 74,941 1.4 1.8 66 57 123 1093.3 55,263 41.1
安来市 34,183 44,603 13,849 1.3 2.5 25 16 41 833.7 11,663 34.1
八束郡 10,264 14,333 4,630 1.4 2.2 11 7 18 570.2 5,952 58.0
隠岐郡 16,477 23,809 10,460 1.4 1.6 4 6 10 1647.7 7,093 43.0
出雲市 109,045 147,074 47,571 1.3 2.3 56 50 106 1028.7 46,311 42.5
簸川郡 21,863 27,959 7,716 1.3 2.8 16 8 24 911.0 6,741 30.8
雲南市 35,607 45,586 13,543 1.3 2.6 14 18 32 1112.7 12,905 36.2
飯石郡 4,727 6,095 2,186 1.3 2.2 3 3 6 787.8 1,448 30.6
仁多郡 12,021 16,111 5,046 1.3 2.4 8 4 12 1001.8 2,937 24.4
大田市 29,464 41,363 16,131 1.4 1.8 11 28 39 755.5 13,868 47.1
邑智郡 18,121 23,461 9,645 1.3 1.9 21 8 29 624.9 5,498 30.3
浜田市 43,298 62,295 25,667 1.4 1.7 17 29 46 941.3 21,183 48.9
江津市 18,336 27,885 11,779 1.5 1.6 7 11 18 1018.7 5,440 29.7
益田市 37,639 53,126 20,945 1.4 1.8 19 25 44 855.4 17,002 45.2
鹿足郡 12,642 17,023 6,924 1.3 1.8 9 9 18 702.3 3,898 30.8
不明 16                    
合計 538,181 744,677 271,033 1.4 2.0 287 279 566 950.8 217,202 40.4
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成18年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数