1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成18年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車輌当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 134,318 193,641 75,763 1.4 1.8 60 59 119 1,128.7 56,679 42.2
安来市 33,818 44,174 13,867 1.3 2.4 24 17 41 824.8 11,611 34.3
八束郡 10,413 14,357 4,674 1.4 2.2 10 6 16 650.8 4,756 45.7
隠岐郡 16,381 23,347 10,427 1.4 1.6 3 6 9 1,820.1 6,983 42.6
出雲市 109,501 146,694 47,937 1.3 2.3 56 50 106 1,033.0 45,928 41.9
簸川郡 21,974 27,975 7,823 1.3 2.8 17 8 25 879.0 7,237 32.9
雲南市 35,335 45,086 13,593 1.3 2.6 14 18 32 1,104.2 12,813 36.3
飯石郡 4,686 5,984 2,177 1.3 2.2 3 3 6 781.0 1,263 27.0
仁多郡 11,963 15,806 4,980 1.3 2.4 8 4 12 996.9 2,989 25.0
大田市 29,318 40,877 16,157 1.4 1.8 11 28 39 751.7 13,753 46.9
邑智郡 17,970 22,977 9,563 1.3 1.9 20 8 28 641.8 5,345 29.7
浜田市 42,996 61,382 25,576 1.4 1.7 16 28 44 977.2 21,275 49.5
江津市 18,238 27,548 11,762 1.5 1.6 8 10 18 1,013.2 4,954 27.2
益田市 37,511 52,518 21,065 1.4 1.8 18 26 44 852.5 16,865 45.0
鹿足郡 12,489 16,714 6,877 1.3 1.8 9 9 18 693.8 3,896 31.2
不明 4                    
合計 536,915 739,080 272,241 1.4 2.0 277 280 557 963.9 216,347 40.3
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成19年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数