1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成20年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 1車輌当りの
人口数
1世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 133,644 194,003 77,126 1.5 1.7 61 61 122 1,095.4 57,358 42.9
安来市 33,356 42,321 13,975 1.3 2.4 24 18 42 794.2 11,855 35.5
八束郡 10,615 14,356 4,855 1.4 2.2 10 6 16 663.4 5,927 55.8
隠岐郡 16,159 21,984 10,370 1.4 1.6 2 7 9 1,795.4 6,917 42.8
出雲市 109,656 144,663 48,826 1.3 2.2 59 51 110 996.9 47,557 43.4
簸川郡 22,039 27,634 8,062 1.3 2.7 16 9 25 881.6 7,359 33.4
雲南市 34,756 42,547 13,630 1.2 2.5 13 20 33 1,053.2 13,144 37.8
飯石郡 4,575 5,563 2,143 1.2 2.1 3 3 6 762.5 1,223 26.7
仁多郡 11,820 14,828 4,941 1.3 2.4 8 5 13 909.2 3,108 26.3
大田市 29,074 38,753 16,087 1.3 1.8 10 27 37 785.8 13,898 47.8
邑智郡 17,526 21,501 9,379 1.2 1.9 19 8 27 649.1 5,181 29.6
浜田市 42,573 60,207 25,845 1.4 1.6 20 28 48 886.9 21,323 50.1
江津市 17,966 26,200 11,655 1.5 1.5 8 10 18 998.1 4,828 26.9
益田市 36,784 50,151 21,146 1.4 1.7 17 26 43 855.4 16,841 45.8
鹿足郡 12,176 15,579 6,799 1.3 1.8 9 9 18 676.4 3,799 31.2
不明 3                    
合計 532,722 720,290 274,839 1.4 1.9 279 288 567 939.5 220,318 41.4
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成21年3月31日現在