1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成26年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 150,254 205,121 1.4 75 68 143 1,050.7 65,734 43.7
安来市 33,227 39,611 1.2 23 17 40 830.7 11,074 33.3
隠岐郡 16,408 20,290 1.2 2 7 9 1,823.1 6,764 41.2
出雲市 137,527 170,144 1.2 77 65 142 968.5 56,403 41
雲南市 34,435 39,186 1.1 16 19 35 983.9 11,523 33.5
飯石郡 4,540 5,093 1.1 4 3 7 648.6 1,269 28
仁多郡 11,698 13,253 1.1 8 6 14 835.6 2,957 25.3
大田市 28,839 35,527 1.2 11 27 38 758.9 13,336 46.2
邑智郡 17,267 19,493 1.1 17 8 25 690.7 4,432 25.7
浜田市 43,319 58,659 1.4 19 30 49 884.1 21,014 48.5
江津市 18,210 24,197 1.3 7 11 18 1,011.7 4,631 25.4
益田市 37,411 47,863 1.3 19 25 44 850.3 16,538 44.2
鹿足郡 11,884 13,978 1.2 8 8 16 742.8 3,373 28.4
不明 72                
合計 545,091 692,415 1.3 286 294 580 939.8 219,048 40.2
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成27年3月31日現在