1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成27年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 150,598 205,334 1.4 78 68 146 1,031.5 66,393 44.1
安来市 32,987 39,229 1.2 24 15 39 845.8 10,978 33.3
隠岐郡 16,453 20,338 1.2 2 7 9 1,828.1 7,134 43.4
出雲市 138,053 171,694 1.2 76 67 143 965.4 57,651 41.8
雲南市 34,058 38,772 1.1 15 19 34 1001.7 11,867 34.8
飯石郡 4,510 4,970 1.1 4 3 7 644.3 1,264 28.0
仁多郡 11,537 12,865 1.1 8 6 14 824.1 2,955 25.6
大田市 28,679 34,796 1.2 11 27 38 754.7 13,415 46.8
邑智郡 17,117 19,247 1.1 16 8 24 713.2 4,457 26.0
浜田市 43,179 57431 1.3 19 30 49 881.2 21,729 50.3
江津市 18,204 24,204 1.3 8 11 19 958.1 4,775 26.2
益田市 37,426 47,237 1.3 18 24 42 891.1 16,190 43.3
鹿足郡 11,860 13,869 1.2 8 8 16 741.3 3,481 29.4
不明 71                
合計 544,732 689,986 1.3 287 293 580 939.2 222,289 40.8
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成28年3月31日現在