1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成29年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 152,611 204,002 1.3 75 67 142 1,074.7 66,645 43.7
安来市 32,744 38,241 1.2 24 15 39 839.6 10,602 32.4
隠岐郡 16,453 19,947 1.2 2 8 10 1,645.3 7,148 43.4
出雲市 140,143 172,407 1.2 76 67 143 980 58,767 41.9
雲南市 33,774 37,342 1.1 17 19 36 938.2 12,087 35.8
飯石郡 4,483 4,814 1.1 4 3 7 640.4 1,217 27.1
仁多郡 11,287 12,220 1.1 9 6 15 752.5 3,100 27.5
大田市 28,576 33,704 1.2 11 28 39 732.7 13,488 47.2
邑智郡 16,865 18,444 1.1 14 8 22 766.6 4,322 25.6
浜田市 43,187 55,901 1.3 21 29 50 863.7 22,053 51.1
江津市 18,028 23,591 1.3 8 11 19 948.8 4,800 26.6
益田市 37,401 46,224 1.2 18 23 41 912.2 15,999 42.8
鹿足郡 11,709 13,415 1.1 8 8 16 731.8 3,326 28.4
不明 58                
合計 547,319 680,252 1.2 287 292 579 945.3 223,554 40.8
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成30年3月31日現在