1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成30年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 153,322 203,080 1.3 75 66 141 1,087.4 66,882 43.6
安来市 32,689 37,795 1.2 23 16 39 838.2 10,346 31.6
隠岐郡 16,495 19,672 1.2 2 8 10 1,649.5 6,978 42.3
出雲市 141,391 172,854 1.2 73 69 142 995.7 59,746 42.3
雲南市 33,620 36,585 1.1 15 21 36 933.9 11,884 35.3
飯石郡 4,455 4,693 1.1 4 3 7 636.4 1,320 29.6
仁多郡 11,185 12,006 1.1 8 6 14 798.9 3,199 28.6
大田市 28,433 33,102 1.2 12 28 40 710.8 13,492 47.5
邑智郡 16,724 18,075 1.1 14 8 22 760.2 4,243 25.4
浜田市 43,218 55,045 1.3 21 29 50 864.4 22,040 51.0
江津市 17,932 23,316 1.3 8 11 19 943.8 4,687 26.1
益田市 37,472 45,541 1.2 17 24 41 914 15,925 42.5
鹿足郡 11,601 13,210 1.1 8 8 16 725.1 3,350 28.9
不明 35                
合計 548,572 674,974 1.2 280 297 577 950.7 224,092 40.9
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成31年3月31日現在