1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県令和元年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 153,367 202,063 1.3 75 66 141 1087.7 65,300 42.6
安来市 32,648 37,202 1.1 23 15 38 859.2 9,940 30.4
隠岐郡 16,461 19,344 1.2 2 8 10 1646.1 7,099 43.1
出雲市 141,923 172,035 1.2 71 69 140 1013.7 59,649 42.0
雲南市 33,312 35,870 1.1 14 21 35 951.8 11,723 35.2
飯石郡 4,437 4,618 1 4 3 7 633.9 1,256 28.3
仁多郡 11,130 11,761 1.1 7 7 14 795 3,033 27.3
大田市 28,191 32,523 1.2 12 27 39 722.8 12,983 46.1
邑智郡 16,519 17,655 1.1 13 8 21 786.6 4,274 25.9
浜田市 42,971 54,142 1.3 20 29 49 877 22,126 51.5
江津市 17,889 23,124 1.3 8 11 19 941.5 4,548 25.4
益田市 37,214 44,867 1.2 17 23 40 930.4 15,896 42.7
鹿足郡 11,532 12,958 1.1 8 8 16 720.8 3,303 28.6
不明 66
合計 547,660 668,162 1.2 274 295 569 962.5 221,130 40.4
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 令和2年3月31日現在