1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県令和2年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 153,750 202,515 1.3 78 66 144 1067.7 67,623 44.0
安来市 32,565 36,714 1.1 24 12 36 904.6 8,926 27.4
隠岐郡 16,486 18,917 1.1 1 8 9 1831.8 7,037 42.7
出雲市 142,676 172,848 1.2 71 68 139 1026.4 61,756 43.3
雲南市 33,143 35,607 1.1 14 21 35 946.9 11,839 35.7
飯石郡 4,419 4,520 1 4 3 7 631.3 1,366 30.9
仁多郡 11,051 11,697 1.1 6 7 13 850.1 2,852 25.8
大田市 28,006 32,575 1.2 10 27 37 756.9 12,698 45.3
邑智郡 16,386 17,548 1.1 13 8 21 780.3 4,393 26.8
浜田市 42,853 54,002 1.3 18 31 49 874.6 22,636 52.8
江津市 17,907 22,659 1.3 8 11 19 942.5 4,517 25.2
益田市 37,098 44,630 1.2 16 23 39 951.2 16,147 43.5
鹿足郡 11,495 12,738 1.1 8 8 16 718.4 3,263 28.4
不明 66
合計 547,901 666,970 1.2 271 293 564 971.5 225,053 41.1
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 令和3年3月31日現在