1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移


島根県令和3年度整備関係統計表

項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 153947 200823 1.3 74 64 138 1115.6 68134 44.3
安来市 32187 36029 1.1 24 12 36 894.1 9972 31
隠岐郡 16460 18700 1.1 1 8 9 1828.9 6906 42
出雲市 143553 172275 1.2 79 71 150 957 62147 43.3
雲南市 32830 34892 1.1 14 20 34 965.6 12256 37.3
飯石郡 4439 4437 1 4 3 7 634.1 1344 30.3
仁多郡 10939 11358 1 6 7 13 841.5 2842 26
大田市 27826 31965 1.1 10 27 37 752.1 12961 46.6
邑智郡 16157 17162 1.1 14 8 22 734.4 4249 26.3
浜田市 42549 52940 1.2 16 31 47 905.3 22543 53
江津市 17807 22125 1.2 7 11 18 989.3 4371 24.5
益田市 36941 43938 1.2 17 22 39 947.2 16107 43.6
鹿足郡 11370 12454 1.1 8 8 16 710.6 3335 29.3
不明 65
合計 547,070 659,098 1.2 274 292 566 966.6 227,167 41.5
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 令和4年3月31日現在