1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県自動車新車新規登録の推移
年度 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3





普通 635 487 425 493 443 324 399 423 472 644 680 747 623 592 835 711 659 635
小型 1,147 1,118 1,140 963 837 793 821 869 922 1,078 1,013 1,013 1,122 1,097 1,213 1,021 1,044 967
被けん引 8 6 5 10 9 2 6 7 2 10 14 14 11 11 12 16 19 21
1,790 1,611 1,570 1,466 1,289 1,119 1,226 1,299 1,396 1,732 1,707 1,774 1,756 1,700 2,060 1,748 1,722 1,623

普通 21 23 19 21 22 32 30 21 23 30 30 37 40 40 30 31 18 15
小型 44 43 65 38 53 59 47 54 46 60 54 73 71 54 57 58 42 56
65 66 84 59 75 91 77 72 69 90 84 110 111 94 87 89 60 71

普通 5,780 5,168 5,091 5,805 4,780 6,353 6,038 6,235 6,022 7,263 6,157 6,104 7,022 7,355 7,626 7,373 7,176 7,014
小型 14,010 13,745 12,325 11,087 10,055 10,787 9,743 10,146 10,749 10,541 9,274 8,442 9,512 9,178 9,108 8,280 7,600 6,399
19,790 18,913 17,416 16,892 14,835 17,140 15,781 16,381 16,771 17,804 15,431 14,546 16,534 16,533 16,734 15,653 14,776 13,413




特種普通 299 293 309 336 346 297 296 286 336 403 344 347 340 324 416 352 317 308
特種小型 109 107 57 74 64 93 48 52 70 68 67 112 79 66 93 77 67 40
大型特殊 54 54 42 55 44 43 46 66 48 70 52 60 48 56 44 54 47 45
462 454 408 465 454 433 390 404 454 541 463 519 467 446 553 483 431 393
(年度比)
(99.2) (95.2) (92.6) (96.9) (88.2) (112.8) (93) (104) (102.9) (107.9) (87.7) (95.8) (111.3) (99.5) (103.5) (92.5) (94.5) (91.2)
22,107 21,044 19,478 18,882 16,653 18,783 17,474 18,159 18,690 20,167 17,685 16,949 18,868 18,773 19,434 17,973 16,989 15,500
小型二輪 183 233 264 255 234 204 188 172 210 252 221 224 175 218 196 212 240 283



貨物 6,654 6,295 6,095 5,370 4,723 5,088 5,175 5,073 4,747 5,024 4,864 4,555 4,402 4,918 5,153 5,079 4,897 4,269
乗用 14,011 14,594 14,992 14,715 14,572 13,929 12,615 13,554 15,586 18,275 17,796 15,017 14,677 15,336 15,604 14,866 13,787 12,164
特種 93 85 64 89 82 70 98 91 94 88 60 84 72 68 87 60 82 85
二輪 169 218 192 184 152 118 82 105 125 181 141 158 147 181 148 145 257 270
(年度比)
(99.2) (101.2) (101.2) (95.4) (95.9) (98.3) (93.6) (105) (109.2) (114.7) (97) (86.7) (97.4) (106.2) (102.4) (96) (94.4) (88.3)
20,927 21,192 21,343 20,358 19,529 19,205 17,970 18,823 20,552 23,568 22,861 19,814 19,298 20,503 20,992 20,150 19,023 16,788
(年度比)
合計
(99.1) (98.3) (96.7) (96.1) (92.2) (104.9) (93.3) (104) (106.2) (111.5) (92.7) (90.7) (103.7) (103) (102.9) (94.4) (94.6) (89.8)
43,217 42,469 41,085 39,495 36,416 38,192 35,632 37,154 39,452 43,987 40,767 36,987 38,341 39,494 40,622 38,335 36,252 32,571
赤字:対前年度増加。
青字:対前年度減少。
令和4年3月31日現在