1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成12年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 97,091 151,797 57,663 1.6 1.7 43 41 84 1,155.8 43,536 44.8
安来市 22,488 30,485 9,236 1.4 2.4 18 13 31 725.4 8,843 39.3
能義郡 10,220 14,622 4,201 1.4 2.4 7 1 8 1,277.5 1,989 19.5
八束郡 39,996 59,131 17,996 1.5 2.2 25 16 41 975.5 13,854 34.6
隠岐郡 15,712 24,993 10,264 1.6 1.5 3 6 9 1,745.8 6,625 42.2
出雲市 62,551 87,494 27,949 1.4 2.2 41 31 72 868.8 33,162 53
平田市 20,141 28,918 7,996 1.4 2.5 9 7 16 1,258.8 4,992 24.8
簸川郡 40,599 57,506 16,445 1.4 2.5 25 14 39 1041 10,151 25
大原郡 22,971 31,350 8,817 1.4 2.6 7 11 18 1,276.2 8,168 35.6
飯石郡 15,560 21,327 6,664 1.4 2.3 9 10 19 818.9 5,864 37.7
仁多郡 11,670 16,618 5,018 1.4 2.3 11 2 13 897.7 2,795 24
大田市 23,570 33,571 12,289 1.4 1.9 11 25 36 654.7 12,738 54
邇摩郡 4,996 8,885 3,671 1.8 1.4 1 2 3 1,665.3 567 11.3
邑智郡 20,415 28,598 10,972 1.4 1.9 22 8 30 680.5 5,668 27.8
浜田市 29,991 46,928 18,487 1.6 1.6 12 24 36 833.1 18,318 61.1
江津市 15,271 25,539 10,469 1.7 1.5 8 9 17 898.3 4,531 29.7
那賀郡 12,236 18,194 6,734 1.5 1.8 4 5 9 1,359.6 2,652 21.7
益田市 33,253 49,985 18,561 1.5 1.8 21 23 44 755.8 16,126 48.5
鹿足郡 12,656 18,622 7,017 1.5 1.8 9 9 18 703.1 4,845 38.3
美濃郡 3,253 4,470 1,889 1.4 1.7 1 1 2 1,626.5 432 13.3
合計 514,640 759,033 262,338 1.5 2 287 258 545 944.3 205,856 40
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成13年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数