1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成13年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 98,281 151,839 58,016 1.5 1.7 46 45 91 1,080 44,708 45.5
安来市 22,754 30,357 9,299 1.3 2.4 16 14 30 758.5 8,778 38.6
能義郡 10,326 14,375 4,174 1.4 2.5 7 1 8 1,290.8 2,020 19.6
八束郡 40,846 59,250 18,180 1.5 2.2 25 16 41 996.2 14,221 34.8
隠岐郡 15,872 24,845 10,304 1.6 1.5 3 6 9 1,763.6 6,877 43.3
出雲市 63,691 87,185 28,254 1.4 2.3 41 31 72 884.6 35,085 55.1
平田市 20,253 28,659 8,027 1.4 2.5 8 7 15 1,350.2 4,277 21.1
簸川郡 4,1388 57,537 16,675 1.4 2.5 24 15 39 1,061.2 10,346 25
大原郡 23,258 31,179 8,850 1.3 2.6 7 11 18 1,292.1 8,410 36.2
飯石郡 15,809 21,154 6,660 1.3 2.4 10 9 19 832.1 5,731 36.3
仁多郡 11,836 16,493 5,033 1.4 2.4 11 2 13 910.5 2,874 24.3
大田市 23,839 33,507 12,445 1.4 1.9 11 25 36 662.2 12,775 53.6
邇摩郡 5,066 8,797 3,666 1.7 1.4 1 2 3 1,688.7 485 9.6
邑智郡 20,534 28,251 10,932 1.4 1.9 22 8 30 684.5 5,952 29
浜田市 30,268 46,684 18,595 1.5 1.6 11 25 36 840.8 18,249 60.3
江津市 15,458 25,229 10,432 1.6 1.5 6 11 17 909.3 4,675 30.2
那賀郡 12,329 18,050 6,727 1.5 1.8 4 5 9 1,369.9 2,606 21.1
益田市 33,691 49,752 18,669 1.5 1.8 20 24 44 765.7 16,350 48.5
鹿足郡 12,719 18,305 6,974 1.4 1.8 9 9 18 706.6 4,771 37.5
美濃郡 3,234 4,430 1,896 1.4 1.7 1 1 2 1617 425 13.1
合計 521,452 755,878 263,808 1.4 2 283 267 550 948.1 209,615 40.2
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成14年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数