1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成14年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車両当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 99,284 151,827 58,703 1.5 1.7 49 45 94 1,056 45,635 46
安来市 22,879 30,258 9,376

1.3

2.4 18 14 32 715 8,875 39
能義郡 10,409 14,232 4,184

1.4

2.5 7 1 8 1,301 1,916 18
八束郡 41,645 59,586 18,481 1.4 2.3 25 16 41 1,016 14,194 34
隠岐郡 16,118 24,515 10,445

1.5

1.5 3 6 9 1,791 6,906 43
出雲市 64,741 87,778 28,644 1.4 2.3 37 35 72 899 35,801 55
平田市 20,500 28,542 8,085 1.4 2.5 8 8 16 1,281 4,715 23
簸川郡 41,932 57,368 16,786 1.4 2.5 25 14 39 1,075 10,086 24
大原郡 23,629 30,928 8,903 1.4 2.7 7 11 18 1,313 8,154 35
飯石郡 15,906 20,918 6,655 1.3 2.4 11 9 20 795 5,737 36
仁多郡 11,920 16,289 5,030 1.4 2.4 10 2 12 993 2,867 24
大田市 23,935 33,143 12,475 1.4 1.9 10 26 36 665 12,544 52
邇摩郡 5,124 8,720 3,677 1.7 1.4 1 2 3 1,708 481 9
邑智郡 20,652 27,800 10,911 1.3 1.9 23 8 31 666 5,810 28
浜田市 30,553 46,449 18,690 1.5 1.6 11 26 37 826 17,965 59
江津市 15,551 25,054 10,425 1.6 1.5 6 11 17 915 4,682 30
那賀郡 12,380 17,739 6,738 1.4 1.8 5 5 10 1,238 2,599 21
益田市 33,927 49,371 18,808 1.5 1.8 18 24 42 808 17,050 50
鹿足郡 12,645 17,987 7,006 1.4 1.8 9 9 18 703 3,795 30
美濃郡 3,217 4,322 1,871 1.3 1.8 1 1 2 1,609 424 13
合計 526,947 752,826 265,893 1.4 2 284 273 557 946 210,236 39
(注) 1.検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成14年3月31日現在
  2.認証工場平均取扱実績数は、受験工場の平均取扱実績数