1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成19年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車輌当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 1工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 133,896 193,200 76,505 1.4 1.8 64 60 124 1,079.8 56,376 42.1
安来市 33,528 43,743 13,931 1.3 2.4 25 17 42 798.3 11,785 35.1
八束郡 10,514 14,457 4,757 1.4 2.2 10 6 16 657.1 5,150 49.0
隠岐郡 16,200 22,901 10,393 1.4 1.6 2 7 9 1,800.0 7,119 43.9
出雲市 109,528 146,252 48,431 1.3 2.3 60 50 110 995.7 46,498 42.5
簸川郡 22,006 28,015 7,939 1.3 2.8 16 9 25 880.2 7,371 33.5
雲南市 35,000 44,560 13,601 1.3 2.6 12 20 32 1,093.8 12,850 36.7
飯石郡 4,643 5,806 2,146 1.3 2.2 3 3 6 773.8 1,272 27.4
仁多郡 11,860 15,568 4,980 1.3 2.4 7 5 12 988.3 2,935 24.7
大田市 29,215 40,332 16,122 1.4 1.8 11 28 39 749.1 13,882 47.5
邑智郡 17,682 22,546 9,445 1.3 1.9 19 8 27 654.9 5,306 30.0
浜田市 42,691 60,533 25,632 1.4 1.7 16 28 44 970.3 21,522 50.4
江津市 18,130 27,062 11,711 1.5 1.5 9 10 19 954.2 4,834 26.7
益田市 36,948 51,810 21,023 1.4 1.8 16 26 42 879.7 16,931 45.8
鹿足郡 12,329 16,338 6,834 1.3 1.8 9 9 18 684.9 3,889 31.5
不明 4                    
合計 534,174 733,123 273,450 1.4 2.0 279 286 565 945.4 217,720 40.8
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成20年3月31日現在