1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成23年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車輌当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 146,373 207,167 84,157 1.4 1.7 74 69 143 1,023.6 65,451 44.7
安来市 33,207 41,003 13,996 1.2 2.4 21 18 39 851.5 11,128 33.5
隠岐郡 16,161 21,012 10,232 1.3 1.6 1 7 8 2,020.1 7,028 43.5
出雲市 133,450 170,512 58,595 1.3 2.3 80 62 142 939.8 55,552 41.6
雲南市 34,380 40,803 13,647 1.2 2.5 14 20 34 1,011.2 12,570 36.6
飯石郡 4,587 5,393 2,129 1.2 2.2 4 3 7 655.3 1,254 27.3
仁多郡 11,680 14,020 4,858 1.2 2.4 8 5 13 898.5 2,895 24.8
大田市 28,998 37,194 16,048 1.3 1.8 9 27 36 805.5 14,108 48.7
邑智郡 17,419 20,557 9,235 1.2 1.9 20 8 28 622.1 5,003 28.7
浜田市 42,832 60,689 26,329 1.4 1.6 21 27 48 892.3 21,898 51.1
江津市 18,006 25,112 11,585 1.4 1.6 7 11 18 1000.3 4,956 27.5
益田市 37,122 49,250 21,368 1.3 1.7 19 26 45 824.9 17,007 45.8
鹿足郡 12,016 14,727 6,734 1.2 1.8 8 9 17 706.8 3,643 30.3
不明 727                    
合計 536,958 707,439 278,913 1.3 1.9 286 292 578 929 222,493 41.4
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成24年3月31日現在