1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成24年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 世帯数 一車輌当りの
人口数
一世帯当りの
車両数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 147,049 206,540 85,327 1.4 1.7 74 67 141 1,042.9 65,999 44.9
安来市 33,110 40,505 14,051 1.2 2.4 21 18 39 849 11,016 33.3
隠岐郡 16,254 20,776 10,279 1.3 1.6 2 7 9 1,806 6,845 42.1
出雲市 134,133 170,437 60,395 1.3 2.2 79 64 143 938 56,867 42.4
雲南市 34,405 40,218 13,782 1.2 2.5 15 20 35 983 12,298 35.7
飯石郡 4,609 5,324 2,144 1.2 2.1 4 3 7 658.4 1,314 28.5
仁多郡 11,754 13,792 4,901 1.2 2.4 9 5 14 839.6 2,960 25.2
大田市 29,031 36,630 16,145 1.3 1.8 9 27 36 806.4 14,387 49.6
邑智郡 17,403 20,199 9,218 1.2 1.9 21 8 29 600.1 4,871 28.0
浜田市 42,823 60,234 26,783 1.4 1.6 21 27 48 892.1 21,645 50.5
江津市 17,991 24,806 11,668 1.4 1.5 7 11 18 999.5 4,706 26.2
益田市 37,059 48,878 21,493 1.3 1.7 19 26 45 823.5 16,898 45.6
鹿足郡 11,906 14,468 6,835 1.2 1.7 8 9 17 700.4 3,601 30.2
不明 1,542                    
合計 539,069 702,807 283,021 1.3 1.9 289 292 581 927.8 223,407 41.4
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成25年3月31日現在