1. 島根県自動車保有台数の推移
  1. 島根県自動車新車新規登録の推移

島根県平成25年度整備関係統計表
項目 検査対象
車両数
人口数 一車輌当りの
人口数
認証工場数 指定工場数 工場合計 一工場当り
検査車両数
検査実績
合計
検査車両に対する
受検車割合
松江市 149,445 205,883 1.4 75 67 142 1,052.4 65,605 43.9
安来市 33,309 40,032 1.2 22 18 40 832.7 11,042 33.2
隠岐郡 16,326 20,534 1.3 2 7 9 1814 7,024 43.0
出雲市 136,300 170,148 1.2 74 63 137 994.9 56,014 41.1
雲南市 34,451 39,672 1.2 16 19 35 984.3 12,174 35.3
飯石郡 4,554 5,185 1.1 4 3 7 650.6 1,191 26.2
仁多郡 11,710 13,535 1.2 9 5 14 836.4 2,972 25.4
大田市 28,950 36,111 1.2 10 27 37 782.4 13,949 48.2
邑智郡 17,333 19,835 1.1 18 8 26 666.7 4,661 26.9
浜田市 43,312 59,454 1.4 19 29 48 902.3 21,625 49.9
江津市 18,092 24,428 1.4 7 11 18 1,005.1 4,870 26.9
益田市 37,358 48,474 1.3 18 26 44 849 16,959 45.4
鹿足郡 11,908 14,198 1.2 8 8 16 744.3 3,471 29.1
不明 68                
合計 543,116 697,489 1.3 282 291 573 947.8 221,557 40.8
(注) 検査実績数は、継続検査・構造等変更検査・新規検査(中古車新規のみ)の合計台数。 平成26年3月31日現在